Mah hiA tlawm deuhmi 3 dirhmun PP PET PS PVC Plastic Thermoforming Machine laminating lumternak lam kha a hman, a cawlcangmi zukcawl tuknak thiamnak kha a hman, a dang thurhnawmhnak a um lo, thianhlimnak sang, thilchuah himnak coefficient sang, riantuantu a khamh, thilri chiahnak ah a ṭhami hneknak/a ṭhalomi hneknak/a ṭhami le a chiami hneknak mah tein sersiam, hrolh, thleh, manipulator nih a tlaihmi stack relnak kha pehzulh tein chuah khawhnak line ah pehzulh tein chuah khawhnak ding caah a si.
| Zohchunhmi | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
| A tam bik sernak hmun (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 Station | Sernak, Thlehnak, Chiahnak | ||||
| Cazual kauhnak (mm) | 350-720 | ||||
| Cazual a thuhnak (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Max. Dia. Sheet Roll (mm) | 800 | ||||
| Forming Mold Stroke(mm) | A cunglei 150, a tanglei 150 | ||||
| Thazaang hmannak | 60-70KW/H | ||||
| Mold sernak kauhnak (mm) | 350-680 | ||||
| Max. Sermi thuknak (mm) | 100 | ||||
| Cutting Mold Stroke(mm) | A cunglei 150, Down Mold 150 | ||||
| Max. Thlehnak hmun (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| Thlehnak Thazaang (ton) | 40 | ||||
| A ro rangnak (cycle/min) | A tam bik 30 | ||||
| Thilri lumternak lam | Ti lumternak in | ||||
| Vacuum Pump | UniverstarXD100 | ||||
| Thazaang Peknak | 3 phase 4 line 380V50Hz | ||||
| Max. Lungthawhnak Thazaang | 121.6 | ||||
| Max. Seh dihlak thazaang (kw) | 160 | ||||
| Max. Sehzung ngan (L*W*H) (mm) | 11000×2200×2500 | ||||
| Sehzung dihlak rit (T) | ≈11 | ||||
GTMSMART Machinery Co., Ltd. cu thiamnak, chawlehnak le chawlehnak aa fonhmi thilthar sernak thiamnak riantuannak a si. A bik in a ttha ngaimi thilri phunphun a ser i a chuah.
A thar in sermi GTM series ah a tlingmi thli nih a hnuhmi thilri sernak line ah aa telmi hna cu: rawl peknak seh, lumter hlan seh, sernak seh, a dirmi thianhnak seh, chiahnak seh, thilri rawhralnak seh, thlehnak le tthennak pathum-in-pakhat a tlarimi thianhnak seh, online in min cazin ttialnak seh, tbk., cu hna cu a cawtu hna nih an herhmi thilri phunphun ning in aa thleng khomi thilchuahnak line he fonh khawh an si.
ah tam deuh in hman a si PP, PET, PS, PVC, OPS, PEEK, PLA, CPE thilchuahnak thilri hna kha thli hneknak in sermi lungvar





